102S Klassifiseringsansvarlige
På denne siden:
VisSkjul meny
Klassifiseringsansvarlige ved hvert enkelt slakteri #
| EFTA | Slakteri | Klassifiseringsnasvarlig | Endringer | Endringsdato |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Stensaas Reinsdyrslakteri | Jan Inge Sorken | ||
| 107 | Nortura Otta | Svein Leirflaten | ||
| 275 | Fjellvilt | Nils Tonny Bransfjell | ||
| 423 | Lierne Viltforening | Sten Arne Skogmo | ||
| 643 | Nortura Bjerka | Endre Iversen Raknes | ||
| 802 | Nortura Karasjok | Ole Martin Lunde | ||
| 889 | MT slakt | Johan Mathis Buljo | ||
| 964 | Boazu as | Johan Mathis Buljo | ||
| 1256 | Holtan Rein DA | Mads Jonas Pavall | ||
| 1524 | Kandstadfjord Vestre Hinnøy | Lars Arne Hansen | ||
| 1558 | Midtnorsk Mobilslakt AS | Sten Arne Skogmo | ||
| 1659 | Fram Reinlag DA | Hallgeir Opdal | ||
| 1741 | Femundsmarka Vilt | Ristin M Mortensson | ||
| R71 | Andsvatn Reinslakteri | Per Mathis Oskal | ||
| R93 | Filefjell Reinlag as | Knut Maristuen | ||
| 1310 | Rølielv Reinslakteri | Kurt Gaup | ||
| 1562 | Inger Anita Smuk | Inger Anita Smuk | ||
| 1563 | Trollheimen Gustav Kant | Gustav Kant |
Representanter i Klassifiseringsutvalg for reinsdyrslakt #
| Representant | Bedrift/organisasjon | Endringer |
|---|---|---|
| John Anders Lifjell (leder) | NRL | |
| Sten Arne Skogmo | NRL | |
| Per Mathis Oskal | NRL | |
| Gunnar Sorken | PRL | |
| Tone Frantzen Seppola | Landbruksdirektoratet |
Dokumentinformasjon #
-
Dokumentinformasjon
ID: 102S_Klassifiseringsansvarlige
Versjon: 3
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 23. august 2016 -
Endringslogg
2026.06.15 Nye nettsider CB