100S Slakterier i klassifiseringsordningen
Slakterier i Klassifiseringsordningen med godkjente klassifisører:
| EFTA nr. | ORG. nr. | Slakteri | Fylke | Status kontroll | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| R71 | 987030941 | Andsvatn Reinslakteri | Troms | B | |
| R93 | 970123202 | Filefjell Reinlag as | Innlandet | B | |
| 105 | 954463028 | Stensaas Reinsdyrslakteri | Trøndelag | A | |
| 107 | 938752648 | Nortura Otta | Innlandet | B | |
| 238 | Arctic Rein og Vilt | Nordland | C | ||
| 423 | 887834342 | Lierne Viltforening | Trøndelag | B | |
| 802 | 938752648 | Nortura Karasjok | Finnmark | A | |
| 864 | 969265184 | Kalvvatnan Mobilslakt | Trøndelag | B | |
| 889 | 965807691 | Finnmark Rein, avd. Kautokeino | Finnmark | A | |
| 964 | 965807691 | Finnmark Rein, avd. Varangerbotn | Finnmark | B | |
| 1256 | 887877432 | Holtan Rein DA | Nordland | B | |
| 1310 | 969404672 | Rølielv Reinslakteri | Nordland | C | |
| 1524 | 992274190 | Kandstadfjord Vestre Hinnøy | Nordland | B | |
| 1531 | 974457237 | Bransfjell slakt | Trøndelag | B | |
| 1534 | 987351683 | Femundsmarka Vilt | Innlandet | B | |
| 1558 | 974486946 | Midtnorsk Mobilslakt as | Trøndelag | B | |
| 1562 | 869224472 | Krampenes Sesongslakteri | Finnmark | C | |
| 1563 | 981073304 | Trollheimen Gustav Kant | Trøndelag | C | |
| 1659 | 969546450 | Fram Reinlag DA | Innlandet | B | |
| 1738 | 978221823 | Brurskanken Rein | Nordland | C |
Status for de ulike slakteriene angir kontrollstatus. Slakteriene har med bokstavene A B eller C. A for de største slakteriene og C for de minste slakteriene. Se forøvrig i den årlige handlingsplanen for klassifisering.
Krav til antall slakt i de ulike kategorier av kontrollstatus:
| Kontrollstatus | Antall slakt | Antall kontroller |
|---|---|---|
| A | 2 | |
| B | 1 | |
| C | 0 |
Dokumentinformasjon #
-
Dokumentinformasjon
ID: 100S_Slakterier
Versjon: 5
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 9. desember 2016 -
Endringslogg
2026.06.12 Nye nettsider CB