207 Storfe, raser
På denne siden:
VisSkjul meny
1. Mjølke- og kombinasjonsfe #
| Nr. | Navn | Rasegruppe* |
|---|---|---|
| 01 | NRF | 1 |
| 02 | Jersey | 1 |
| 03 | Sidet trønder- og Nordlandsfe | 1 |
| 04 | Telemarkfe | 1 |
| 05 | Dølafe | 1 |
| 06 | Østlandsk rødkolle | 1 |
| 07 | Vestlandsk raudkolle | 1 |
| 08 | Vestlandsk fjordfe | 1 |
| 09 | Holsteinsfe | 9 |
| 10 | Rødbroget dansk fe/RDM | 1 |
| 11 | Brown Swiss | 1 |
| 12 | Jarlsbergfe | 1 |
| 13 | Flechvieh | 2 |
| 14 | Canadisk Ayrshire | 1 |
| 15 | Montbeliarde | 1 |
| 16 | Mørefe (inngår i rasenr 8) | 1 |
| 17 | Normande | 1 |
*) Rasegruppe benyttes i klassefastsettelsen av storfe.
2. Kjøttfe #
| Nr. | Navn | Rasegruppe* |
|---|---|---|
| 21 | Hereford | 21 |
| 22 | Charolais | 22 |
| 23 | Aberdeen Angus | 23 |
| 24 | Limousine | 24 |
| 25 | Simmentaler | 25 |
| 26 | Blonde d'Aquitaine | 26 |
| 27 | Scottish Highland | 2 |
| 28 | Tiroler Grauvieh | 2 |
| 29 | Dexter | 2 |
| 30 | Piemontese | 24 |
| 31 | Galloway | 2 |
| 32 | Salers | 2 |
| 33 | Chianina | 2 |
| 34 | Belgisk Blått fe | 24 |
| 35 | Mini Hereford | 2 |
| 36 | Lakenvelder | 2 |
| 37 | Svart Limousine | 24 |
| 38 | ||
| 39 | Wagyu | 2 |
| 40 | Jak (Bos Grunniens) | 2 |
| 41 | Loweline Angus | 2 |
| 42 | Pinzgauer | 2 |
| 43 | Aubrac | 2 |
| 44 | Stabiliser | 2 |
| 45 | Speckle Park | 2 |
| 46 | White Park | 2 |
| 47 | Shorthorn | 2 |
*) Rasegruppe benyttes i klassefastsettelsen av storfe.
3. Krysninger/Ukjent #
| Nr. | Navn | Rasegruppe* |
|---|---|---|
| 90 | Krysning kjøttfe | 2 |
| 91 | Krysning mjølkefe | 2 |
| 98 | Krysninger | 2 |
| 99 | Ukjent | 1 |
*) Rasegruppe benyttes i klassefastsettelsen av storfe.
Dokumentinformasjon #
-
Dokumentinformasjon
ID: 207_Storfe raser
Versjon: 07
Gyldig fra: 15.10.2025
Type: Spesifikasjon -
Endringslogg
Versjon Dato Endring